Systematische 1-2-3 Pattern Analyse

Fenstergröße: 5 Tage | ATR & EMA200 Filter: aktiv
Scanner Hybrid Setups Watchlist Logout
Symbol Unternehmen Richtung Status Trigger-Datum ATR (P3) Trigger (P2) Stop (P3) Risiko-Distanz Letzter Close
MSFT Microsoft ↓ Bearish Pending - 12,51 349,20 401,83 52,63 395,63
NFLX Netflix ↓ Bearish Pending - 2,64 70,86 79,76 8,90 73,68
AMD Advanced Micro Devices ↑ Bullish Triggered 30.06.2026 34,11 562,99 478,30 84,69 529,14
ASML ASML Holding ↑ Bullish Triggered 30.06.2026 87,72 1.959,04 1.686,43 272,61 1.815,27
AMAT Applied Materials ↑ Bullish Pending - 47,33 739,67 503,97 235,70 579,43
JPM JPMorgan Chase ↑ Bullish Triggered 15.07.2026 7,36 343,45 321,33 22,12 346,91
BAC Bank of America ↑ Bullish Triggered 06.07.2026 1,15 59,20 56,27 2,93 61,59
WFC Wells Fargo ↑ Bullish Triggered 06.07.2026 1,87 87,08 81,59 5,49 87,51
AXP American Express ↑ Bullish Triggered 13.07.2026 8,48 352,52 329,32 23,20 358,44
SCHW Charles Schwab ↑ Bullish Triggered 01.07.2026 2,33 94,83 86,46 8,37 102,79
COF Capital One ↑ Bullish Pending - 6,01 210,10 188,38 21,72 208,89
JNJ Johnson & Johnson ↑ Bullish Triggered 25.06.2026 4,75 241,60 225,12 16,48 247,02
UNH UnitedHealth Group ↑ Bullish Triggered 26.06.2026 9,71 415,98 393,73 22,25 418,52
PFE Pfizer ↓ Bearish Pending - 0,58 23,62 24,86 1,24 24,82
ABBV AbbVie ↑ Bullish Triggered 23.06.2026 5,40 230,47 212,67 17,80 244,11
AMGN Amgen ↑ Bullish Triggered 29.06.2026 9,11 358,46 329,50 28,96 358,32
DHR Danaher ↑ Bullish Triggered 25.06.2026 4,85 189,21 171,79 17,42 200,79
WMT Walmart ↓ Bearish Triggered 01.07.2026 2,92 112,73 124,40 11,67 112,53
COST Costco Wholesale ↓ Bearish Triggered 30.06.2026 21,40 936,51 1.006,08 69,57 916,54
SBUX Starbucks ↑ Bullish Triggered 08.07.2026 2,59 103,69 98,80 4,89 105,11
NKE Nike ↓ Bearish Pending - 1,49 40,00 45,78 5,78 42,77
KO Coca-Cola ↑ Bullish Triggered 02.07.2026 1,58 84,04 77,95 6,09 82,45
PEP PepsiCo ↓ Bearish Triggered 29.06.2026 2,98 139,26 149,13 9,87 135,40
HSY Hershey ↓ Bearish Triggered 18.06.2026 5,14 173,75 187,04 13,29 170,27
BA Boeing ↑ Bullish Triggered 06.07.2026 6,85 231,34 210,52 20,82 218,12
CAT Caterpillar ↑ Bullish Pending - 43,52 1.073,46 887,77 185,69 914,30
RTX RTX Corporation ↑ Bullish Triggered 02.07.2026 5,00 194,17 178,47 15,70 195,89
MMM 3M ↑ Bullish Pending - 4,07 169,76 151,52 18,24 160,53
CRWD CrowdStrike ↓ Bearish Triggered 29.06.2026 34,46 617,74 729,41 111,67 206,77
PANW Palo Alto Networks ↑ Bullish Pending - 15,93 368,17 306,98 61,19 354,02
NOW ServiceNow ↓ Bearish Pending - 6,07 89,39 116,82 27,43 104,73